9 Mayıs 2026 tarihinde England Premier League’nde Liverpool ile Chelsea, Anfield’nda karşı karşıya geliyor. Yaklaşık 11 derecelik bir havada oynanacak bu dev mücadele öncesi, iki takımın geçmiş istatistikleri ve genel lig performansları, muhtemel 11’ler ve puan durumu merak ediliyor.
Liverpool vs Chelsea: H2H İstatistikleri ve Geçmiş Karşılaşmalar
Liverpool – Chelsea arasındaki rekabetin istatistiklerine bakıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan toplam 6 resmi karşılaşmada Liverpool’nin 2 galibiyetine karşılık, konuk ekip Chelsea sahadan 2 kez galip ayrılan taraf oldu. Taraflar 2 mücadelede ise eşitliği bozamadı.
England Premier League Puan Durumu: Liverpool ve Chelsea Bu Sezon Nerede?
Konuk ekip Chelsea, bu sezon ligde çıktığı 35 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Topladığı 48 puanla 9. sırada yer alan deplasman ekibi, özellikle son 6 maçtaki 2 galibiyetlik formuyla dikkat çekiyor.
Öte yandan kendi seyircisi önünde sınava çıkacak Liverpool ise bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada hanesine 17 galibiyet, 7 beraberlik yazdırırken, sahadan 11 kez boynu bükük ayrıldı. 58 puanla 4. basamakta bulunan ev sahibi, son 6 maçındaki 3 galibiyetlik ivmesini taraftar desteğiyle birleştirmek istiyor.
Liverpool – Chelsea Gol, Savunma ve Averaj Karşılaştırması
Karşılaşma öncesi takımların hücum ve savunma refleksleri de büyük önem taşıyor. Ev sahibi Liverpool, geride kalan haftalarda rakip fileleri 59 kez havalandırıp kalesinde 47 gol görürken, (12) averaja sahip.
Buna karşın deplasman ekibi Chelsea, hücum hattında ürettiği 54 gole karşılık kalesinde 48 gol görerek mücadeleye (6) averaj ile giriyor.
Liverpool – Chelsea Muhtemel 11’ler (9 Mayıs 2026)
Liverpool
- Kaleci: Freddie Woodman
- Defans: Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Curtis Jones
- Orta Saha: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz
- Forvet: Alexander Isak
Chelsea
- Kaleci: Robert Sánchez
- Defans: Marc Cucurella, Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Malo Gusto
- Orta Saha: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer
- Forvet: Liam Delap, João Pedro
Puan Durumu
| Sıra | Takım | P | OM | G | B | M | AG | YG | Av |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
3
|
Manchester United | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 |
|
4
|
Liverpool | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 |
|
5
|
Aston Villa | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 |
|
|
|||||||||
|
8
|
Brighton | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 |
|
9
|
Chelsea | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 |
|
10
|
Everton | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 |
Aralarındaki Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Chelsea | 2 – 1 (1 – 0) | Liverpool |
| 04/05/2025 | Chelsea | 3 – 1 (1 – 0) | Liverpool |
| 20/10/2024 | Liverpool | 2 – 1 (1 – 0) | Chelsea |
| 25/02/2024 | Chelsea | 0 – 0 (0 – 0) | Liverpool |
| 31/01/2024 | Liverpool | 4 – 1 (2 – 0) | Chelsea |
| 13/08/2023 | Chelsea | 1 – 1 (1 – 1) | Liverpool |
Liverpool Maç Performansları
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Manchester United | 3 – 2 (2 – 0) | Liverpool |
| 25/04/2026 | Liverpool | 3 – 1 (2 – 0) | Crystal Palace |
| 19/04/2026 | Everton | 1 – 2 (0 – 1) | Liverpool |
| 14/04/2026 | Liverpool | 0 – 2 (0 – 0) | PSG |
| 11/04/2026 | Liverpool | 2 – 0 (2 – 0) | Fulham |
| 08/04/2026 | PSG | 2 – 0 (1 – 0) | Liverpool |
| 04/04/2026 | Manchester City | 4 – 0 (2 – 0) | Liverpool |
| 21/03/2026 | Brighton | 2 – 1 (1 – 1) | Liverpool |
| 18/03/2026 | Liverpool | 4 – 0 (1 – 0) | Galatasaray |
| 15/03/2026 | Liverpool | 1 – 1 (1 – 0) | Tottenham |
| 10/03/2026 | Galatasaray | 1 – 0 (1 – 0) | Liverpool |
| 06/03/2026 | Wolverhampton | 1 – 3 (0 – 0) | Liverpool |
| 03/03/2026 | Wolverhampton | 2 – 1 (0 – 0) | Liverpool |
| 28/02/2026 | Liverpool | 5 – 2 (3 – 0) | West Ham |
| 22/02/2026 | Nottingham Forest | 0 – 1 (0 – 0) | Liverpool |
Chelsea Maç Performansları
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Chelsea | 1 – 3 (0 – 2) | Nottingham Forest |
| 26/04/2026 | Chelsea | 1 – 0 (1 – 0) | Leeds United |
| 21/04/2026 | Brighton | 3 – 0 (1 – 0) | Chelsea |
| 18/04/2026 | Chelsea | 0 – 1 (0 – 1) | Manchester United |
| 12/04/2026 | Chelsea | 0 – 3 (0 – 0) | Manchester City |
| 04/04/2026 | Chelsea | 7 – 0 (3 – 0) | Port Vale |
| 21/03/2026 | Everton | 3 – 0 (1 – 0) | Chelsea |
| 17/03/2026 | Chelsea | 0 – 3 (0 – 2) | PSG |
| 14/03/2026 | Chelsea | 0 – 1 (0 – 1) | Newcastle United |
| 11/03/2026 | PSG | 5 – 2 (2 – 1) | Chelsea |
| 07/03/2026 | Wrexham FC | 2 – 2 (1 – 1) | Chelsea |
| 04/03/2026 | Aston Villa | 1 – 4 (1 – 2) | Chelsea |
| 01/03/2026 | Arsenal | 2 – 1 (1 – 1) | Chelsea |
| 21/02/2026 | Chelsea | 1 – 1 (1 – 0) | Burnley |
| 13/02/2026 | Hull City | 0 – 4 (0 – 1) | Chelsea |

0 Answers
You must log in to post a reply.