9 Mayıs 2026 tarihinde England Premier League’nde Brighton ile Wolverhampton, The American Express Community Stadium’nda karşı karşıya geliyor. Yaklaşık 16 derecelik bir havada oynanacak bu dev mücadele öncesi, iki takımın geçmiş istatistikleri ve genel lig performansları, muhtemel 11’ler ve puan durumu merak ediliyor.
Brighton vs Wolverhampton: H2H İstatistikleri ve Geçmiş Karşılaşmalar
Brighton – Wolverhampton arasındaki rekabetin istatistiklerine bakıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan toplam 6 resmi karşılaşmada Brighton’nin 2 galibiyetine karşılık, konuk ekip Wolverhampton sahadan 1 kez galip ayrılan taraf oldu. Taraflar 3 mücadelede ise eşitliği bozamadı.
England Premier League Puan Durumu: Brighton ve Wolverhampton Bu Sezon Nerede?
Konuk ekip Wolverhampton, bu sezon ligde çıktığı 35 maçta 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Topladığı 18 puanla 20. sırada yer alan deplasman ekibi, özellikle son 6 maçtaki 0 galibiyetlik formuyla dikkat çekiyor.
Öte yandan kendi seyircisi önünde sınava çıkacak Brighton ise bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada hanesine 13 galibiyet, 11 beraberlik yazdırırken, sahadan 11 kez boynu bükük ayrıldı. 50 puanla 8. basamakta bulunan ev sahibi, son 6 maçındaki 4 galibiyetlik ivmesini taraftar desteğiyle birleştirmek istiyor.
Brighton – Wolverhampton Gol, Savunma ve Averaj Karşılaştırması
Karşılaşma öncesi takımların hücum ve savunma refleksleri de büyük önem taşıyor. Ev sahibi Brighton, geride kalan haftalarda rakip fileleri 49 kez havalandırıp kalesinde 42 gol görürken, (7) averaja sahip.
Buna karşın deplasman ekibi Wolverhampton, hücum hattında ürettiği 25 gole karşılık kalesinde 63 gol görerek mücadeleye (-38) averaj ile giriyor.
Brighton – Wolverhampton Muhtemel 11’ler (9 Mayıs 2026)
Brighton
- Kaleci: Bart Verbruggen
- Defans: Jan Paul van Hecke, Olivier Boscagli, Ferdi Kadıoğlu, Mats Wieffer
- Orta Saha: Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Carlos Baleba, Kaoru Mitoma, Pascal Groß
- Forvet: Georginio Rutter
Wolverhampton
- Kaleci: Daniel Bentley
- Defans: Santiago Bueno, Yerson Mosquera, Toti
- Orta Saha: Hugo Bueno, André, João Gomes, Pedro Lima
- Forvet: Adam Armstrong, Mateus Mané, Jean-Ricner Bellegarde
Puan Durumu
| Sıra | Takım | P | OM | G | B | M | AG | YG | Av |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
7
|
Brentford | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 |
|
8
|
Brighton | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 |
|
9
|
Chelsea | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 |
|
|
|||||||||
|
19
|
Burnley | 20 | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 |
|
20
|
Wolverhampton | 18 | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 |
Aralarındaki Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Wolverhampton | 1 – 1 (1 – 0) | Brighton |
| 10/05/2025 | Wolverhampton | 0 – 2 (0 – 1) | Brighton |
| 26/10/2024 | Brighton | 2 – 2 (1 – 0) | Wolverhampton |
| 18/09/2024 | Brighton | 3 – 2 (2 – 1) | Wolverhampton |
| 28/02/2024 | Wolverhampton | 1 – 0 (1 – 0) | Brighton |
| 22/01/2024 | Brighton | 0 – 0 (0 – 0) | Wolverhampton |
Brighton Maç Performansları
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Newcastle United | 3 – 1 (2 – 0) | Brighton |
| 21/04/2026 | Brighton | 3 – 0 (1 – 0) | Chelsea |
| 18/04/2026 | Tottenham | 2 – 2 (1 – 1) | Brighton |
| 11/04/2026 | Burnley | 0 – 2 (0 – 1) | Brighton |
| 21/03/2026 | Brighton | 2 – 1 (1 – 1) | Liverpool |
| 14/03/2026 | Sunderland | 0 – 1 (0 – 0) | Brighton |
| 04/03/2026 | Brighton | 0 – 1 (0 – 1) | Arsenal |
| 01/03/2026 | Brighton | 2 – 1 (2 – 1) | Nottingham Forest |
| 21/02/2026 | Brentford | 0 – 2 (0 – 2) | Brighton |
| 14/02/2026 | Liverpool | 3 – 0 (1 – 0) | Brighton |
| 11/02/2026 | Aston Villa | 1 – 0 (0 – 0) | Brighton |
| 08/02/2026 | Brighton | 0 – 1 (0 – 0) | Crystal Palace |
| 31/01/2026 | Brighton | 1 – 1 (0 – 0) | Everton |
| 24/01/2026 | Fulham | 2 – 1 (0 – 1) | Brighton |
| 19/01/2026 | Brighton | 1 – 1 (0 – 1) | Bournemouth |
Wolverhampton Maç Performansları
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Wolverhampton | 1 – 1 (0 – 1) | Sunderland |
| 25/04/2026 | Wolverhampton | 0 – 1 (0 – 0) | Tottenham |
| 18/04/2026 | Leeds United | 3 – 0 (2 – 0) | Wolverhampton |
| 10/04/2026 | West Ham | 4 – 0 (1 – 0) | Wolverhampton |
| 16/03/2026 | Brentford | 2 – 2 (2 – 1) | Wolverhampton |
| 06/03/2026 | Wolverhampton | 1 – 3 (0 – 0) | Liverpool |
| 03/03/2026 | Wolverhampton | 2 – 1 (0 – 0) | Liverpool |
| 27/02/2026 | Wolverhampton | 2 – 0 (0 – 0) | Aston Villa |
| 22/02/2026 | Crystal Palace | 1 – 0 (0 – 0) | Wolverhampton |
| 18/02/2026 | Wolverhampton | 2 – 2 (0 – 1) | Arsenal |
| 15/02/2026 | Grimsby Town | 0 – 1 (0 – 0) | Wolverhampton |
| 11/02/2026 | Nottingham Forest | 0 – 0 (0 – 0) | Wolverhampton |
| 07/02/2026 | Wolverhampton | 1 – 3 (0 – 3) | Chelsea |
| 31/01/2026 | Wolverhampton | 0 – 2 (0 – 1) | Bournemouth |
| 24/01/2026 | Manchester City | 2 – 0 (2 – 0) | Wolverhampton |

0 Answers
You must log in to post a reply.